In ottemperanza alla legge 124 del 4 agosto 2017 pubblichiamo la parte degli aiuti di stato ricevuti nell’anno 2021 dalla ditta AUSTA LUIGI – CF. STALGU54E07L259H – Partita iva 04570291213
| Titolo Misura | Autorità concedente | Titolo Progetto | Data Concessione | Elemento di aiuto |
| Credito investimenti mezzogiorno (Art.1 c.98-108 L.208/2015) | Agenzia delle Entrate | Credito d’imposta per investimenti nel mezzogiorno | 2021 | Euro 28.819,00 |
| Credito d’imposta L. 178/2020 art.1 commi 1051-1063 | Agenzia delle Entrate | Credito d’imposta per investimenti beni strumentali nuovi | 2021 | Euro 8.910,00 |
| Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | Fondo di Garanzia lg.662/96 | 20/07/2021 | Euro 2.344,36 |
| Esenzioni fiscali | Agenzia delle Entrate | Disposizioni in materia di versamento dell’IRAP | 04/12/2021 | Euro 791,00 |
| Contributo a fondo perduto | Agenzia delle Entrate | Decreto Sostegni Bis Stagionali Art. 1, commi da 5 a 15, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 | 21/09/2021 | Euro 2.325,00 |
